재정현황
Home > 소식 > 재정현황

번호 제목 첨부 등록일 Hit
공지 2022년 결산보고서 2023-03-11 1,451
공지 2021년 결산보고서 2022-02-22 1,246
공지 2020년 결산보고서 2021-02-25 1,469
공지 2019년 결산보고서 2020-02-14 1,652
공지 2018년 결산보고서 2019-02-14 1,571
공지 2017년 결산보고서 2018-07-20 1,205
공지 2016년 결산보고서 2017-06-22 392
공지 2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-27 5
공지 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-30 1
공지 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2022-04-28 383
공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2021-04-22 338
공지 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2020-04-08 345
공지 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2019-04-02 349
공지 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2018-08-14 967
공지 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 930
공지 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 797
공지 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 749
공지 후원기금 사용처(2015년 재정보고기준) 2015-10-07 1,339
85 2022년 12월 결산보고 2023-01-26 1,242
84 2022년 11월 결산보고 2022-12-20 1,271
83 2022년 10월 결산보고 2022-12-01 1,363
82 2022년 9월 결산보고 2022-10-25 1,384
81 2022년 8월 결산보고 2022-10-25 1,394
80 2022년 7월 결산보고 2022-09-08 1,406
79 2022년 6월 결산보고 2022-09-08 793
78 2022년 5월 결산보고 2022-09-08 731
77 2022년 4월 결산보고 2022-06-07 947
76 2022년 3월 결산보고 2022-05-12 901
75 2022년 2월 결산보고 2022-05-12 789
74 2022년 1월 결산보고 2022-03-07 939
73 2021년 12월 결산보고 2022-02-08 943
72 2021년 11월 결산보고 2021-12-21 1,018
71 2021년 10월 결산보고 2021-11-25 916
70 2021년 9월 결산보고 2021-10-12 1,079
69 2021년 8월 결산보고 2021-09-16 1,100
68 2021년 7월 결산보고 2021-09-16 1,012
67 2021년 6월 결산보고 2021-08-03 3,330
66 2021년 5월 결산보고 2021-08-03 1,025
12345>